<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regen &#8211; (Über-) Kritisch</title>
	<atom:link href="https://www.ueberkritisch.de/tag/regen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ueberkritisch.de</link>
	<description>» Peters Tipps und Kritik zum Überleben «</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2011 17:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Eis am ersten warmen Frühlingstag</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/eis-am-ersten-warmen-fruehlingstag/</link>
					<comments>https://www.ueberkritisch.de/eis-am-ersten-warmen-fruehlingstag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Roskothen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Essen/Rezepte]]></category>
		<category><![CDATA[Menschliches]]></category>
		<category><![CDATA[Grefrath]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=2003</guid>

					<description><![CDATA[Nach gefühlten sechs Monaten Regen, hatten wir heute den ersten warmen Frühlingstag, an dem man sogar draußen in der Sonnen sitzen konnte. Da&#8230;
<p><a href="https://www.ueberkritisch.de/eis-am-ersten-warmen-fruehlingstag/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ueberkritisch.de/eis-am-ersten-warmen-fruehlingstag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Depressiver Niederrhein</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/depressiver-niederrhein-regen-schnee-gutes-buch-lesen/</link>
					<comments>https://www.ueberkritisch.de/depressiver-niederrhein-regen-schnee-gutes-buch-lesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Roskothen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 17:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Menschliches]]></category>
		<category><![CDATA[Niederrhein]]></category>
		<category><![CDATA[depressivste]]></category>
		<category><![CDATA[Ein Buch lesen]]></category>
		<category><![CDATA[gutes Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Stimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=1912</guid>

					<description><![CDATA[Der Niederrhein hat derzeit seine depressivste Zeit. Alles ist grau in grau, Regen macht die Sache nicht besser. Das Tauwetter hat den letzten&#8230;
<p><a href="https://www.ueberkritisch.de/depressiver-niederrhein-regen-schnee-gutes-buch-lesen/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ueberkritisch.de/depressiver-niederrhein-regen-schnee-gutes-buch-lesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Niers führt Hochwasser &#8211; Felder unter Wasser am Niederrhein</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/die-niers-fuehrt-hochwasser-felder-unter-wasser-am-niederrhein/</link>
					<comments>https://www.ueberkritisch.de/die-niers-fuehrt-hochwasser-felder-unter-wasser-am-niederrhein/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Roskothen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alles]]></category>
		<category><![CDATA[Grefrath]]></category>
		<category><![CDATA[Menschliches]]></category>
		<category><![CDATA[Niederrhein]]></category>
		<category><![CDATA[Pech und Pannen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Brücke]]></category>
		<category><![CDATA[Ernteausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Felder]]></category>
		<category><![CDATA[geflutet]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirte]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Niederschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Niers]]></category>
		<category><![CDATA[Paddler]]></category>
		<category><![CDATA[Politiker]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserrückhaltesysteme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=1811</guid>

					<description><![CDATA[Die Niers ist bis zum Anschlag voll bis obenhin. Ein wenig mehr Regen und weder Niers, noch Felder sind weiter aufnahmefähig. Die Fotos&#8230;
<p><a href="https://www.ueberkritisch.de/die-niers-fuehrt-hochwasser-felder-unter-wasser-am-niederrhein/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ueberkritisch.de/die-niers-fuehrt-hochwasser-felder-unter-wasser-am-niederrhein/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pitschenaß</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/pitschenas/</link>
					<comments>https://www.ueberkritisch.de/pitschenas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Roskothen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2006 10:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Heizung]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[Gestern am SamstagÂ war es soweit: es konnte ja nicht auch noch am Wochenende schön sein, das wäre zuviel verlangt gewesen. Der für die&#8230;
<p><a href="https://www.ueberkritisch.de/pitschenas/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.ueberkritisch.de/pitschenas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
