<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Steuererhöhung um 15.7%	</title>
	<atom:link href="https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/</link>
	<description>» Peters Tipps und Kritik zum Überleben «</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jun 2006 12:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Peter Roskothen		</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Roskothen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 12:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=92#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[Da haben Sie auch Recht Herr Sawatzki. Es sind genauer gesagt sogar 18.75 Prozent. Ich habe mich da verrechnet. Danke für den Hinweis. Natürlich macht es die Sache nicht besser, insbesondere wenn wir gemeinsam an die Energiekosten des nächsten Jahres denken. Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld (außer den Politikern)?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da haben Sie auch Recht Herr Sawatzki. Es sind genauer gesagt sogar 18.75 Prozent. Ich habe mich da verrechnet. Danke für den Hinweis. Natürlich macht es die Sache nicht besser, insbesondere wenn wir gemeinsam an die Energiekosten des nächsten Jahres denken. Wer soll das bezahlen, wer hat soviel Geld (außer den Politikern)?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter W. Sawatzki		</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/#comment-66</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter W. Sawatzki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2006 15:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=92#comment-66</guid>

					<description><![CDATA[Trotzdem komme ich auf 18, irgendwas Prozent.
Oder haben Sie einen längeren Rechenschieber ? :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotzdem komme ich auf 18, irgendwas Prozent.<br />
Oder haben Sie einen längeren Rechenschieber ? :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter Roskothen		</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/#comment-64</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Roskothen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2006 22:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=92#comment-64</guid>

					<description><![CDATA[Lieber Cheffe Sawatzki, die Erhöhung bezieht sich auf die Steuer, nicht auf den Nettobetrag. Die Mehrwertsteuer selbst wird um 15,7% erhöht. Das ist natürlich bewusst so geschrieben, um klar zu machen was da passiert. Die Benzinpreise vom nächsten Jahr kann ich mir heute kaum vorstellen. Vielleicht würde es sich lohnen eine alte Tankstelle zu pachten und dieses Jahr noch billig ein paar hunderttausend Liter einzukaufen. Damit man nächstes Jahr selber noch etwas von dem Stoff bezahlen kann. Es wird Zeit seine eigene alte Dampflok zu restaurieren. Ich sehe uns schon mit dem Hottehüh in die Stadt fahren und gleichzeitig den Gärtner sparen. :-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber Cheffe Sawatzki, die Erhöhung bezieht sich auf die Steuer, nicht auf den Nettobetrag. Die Mehrwertsteuer selbst wird um 15,7% erhöht. Das ist natürlich bewusst so geschrieben, um klar zu machen was da passiert. Die Benzinpreise vom nächsten Jahr kann ich mir heute kaum vorstellen. Vielleicht würde es sich lohnen eine alte Tankstelle zu pachten und dieses Jahr noch billig ein paar hunderttausend Liter einzukaufen. Damit man nächstes Jahr selber noch etwas von dem Stoff bezahlen kann. Es wird Zeit seine eigene alte Dampflok zu restaurieren. Ich sehe uns schon mit dem Hottehüh in die Stadt fahren und gleichzeitig den Gärtner sparen. :-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter W. Sawatzki		</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/#comment-58</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter W. Sawatzki]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2006 12:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=92#comment-58</guid>

					<description><![CDATA[Dann lassen Sie uns doch mal rechnen.

Ein Artikel kostet netto 100 Eulen.
Mit Märchensteuer sind das heute 116 Eulen.
In Zukunft kostet der Artikel 119 Eulen.

Das ist eine (Preis)Erhöhung um 3 Eulen.

Das ist es, was mich dieser Artikel nun mehr kostet.

Es gibt keine Steuererhöhung von 15,7 %.

Das wären ja 16% + 15,7%

Tatsächlich wird die Märchensteuer von derzeit 16% um rd. 18,78% auf 19% erhöht.

Oder sehe ich das falsch?

Effektiv sind es aber wirklich &quot;nur&quot; 3 %-Punkte, denn (s.o.) ich zahle 3 Eulen mehr und nicht 15,70 Eulen.

Aber nichtsdestotrotz:

Wo soll denn alles herkommen? Man kann jetzt von &quot;denen da oben&quot; denken was man will. Die müssen zunächst auch erst mal sehen, wo sie die Kohle hernehmen, die der Staat für seinen Betrieb braucht.
Vor diesem Hintergrund ist es zunächst einmal legitim, daß man Steuern erhebt und ggfs. auch mal erhöht.

Die Frage, die sich für mich ergibt, ist aber:
Wo bleibt eigentlich das ganze Geld?

Oder: Was machen die eigentlich mit dem Bericht des Bundesrechnungshofes? Meines Wissens prangert der jedes Jahr auf 500 Seiten die Verschwendungssucht des Staates an und danach wandert dieser Bericht in den Eimer. Ich wüßte nicht, welches Machtwerkzeug der Bundesrechnungshof hat. Er kann nichtmals darauf drängen, daß sich irgendwas ändert.

Außerdem: seit dem 60er Jahren ist die soziale Hängematte so schön dicht und bequem gestrickt worden, daß sich alle daran gewöhnt hatten, daß man immer alles bekommt, was man vom Staat will.

Nur heute produzieren eben überall entweder Maschinen oder pakistanische Kinder und unsere Leute haben keine Arbeit mehr. Keine Arbeit = kein Geld. Kein Geld = keine Konjunktur. Keine Konjunktur = keine neuen Arbeitsplätze usw. usf.

Mir fällt auch keine Lösung ein. Jedenfalls finde ich, daß das Ende der Fahnenstange bald erreicht ist. Vielleicht muß erst irgendwas passieren, bis man wieder aufwacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dann lassen Sie uns doch mal rechnen.</p>
<p>Ein Artikel kostet netto 100 Eulen.<br />
Mit Märchensteuer sind das heute 116 Eulen.<br />
In Zukunft kostet der Artikel 119 Eulen.</p>
<p>Das ist eine (Preis)Erhöhung um 3 Eulen.</p>
<p>Das ist es, was mich dieser Artikel nun mehr kostet.</p>
<p>Es gibt keine Steuererhöhung von 15,7 %.</p>
<p>Das wären ja 16% + 15,7%</p>
<p>Tatsächlich wird die Märchensteuer von derzeit 16% um rd. 18,78% auf 19% erhöht.</p>
<p>Oder sehe ich das falsch?</p>
<p>Effektiv sind es aber wirklich &#8222;nur&#8220; 3 %-Punkte, denn (s.o.) ich zahle 3 Eulen mehr und nicht 15,70 Eulen.</p>
<p>Aber nichtsdestotrotz:</p>
<p>Wo soll denn alles herkommen? Man kann jetzt von &#8222;denen da oben&#8220; denken was man will. Die müssen zunächst auch erst mal sehen, wo sie die Kohle hernehmen, die der Staat für seinen Betrieb braucht.<br />
Vor diesem Hintergrund ist es zunächst einmal legitim, daß man Steuern erhebt und ggfs. auch mal erhöht.</p>
<p>Die Frage, die sich für mich ergibt, ist aber:<br />
Wo bleibt eigentlich das ganze Geld?</p>
<p>Oder: Was machen die eigentlich mit dem Bericht des Bundesrechnungshofes? Meines Wissens prangert der jedes Jahr auf 500 Seiten die Verschwendungssucht des Staates an und danach wandert dieser Bericht in den Eimer. Ich wüßte nicht, welches Machtwerkzeug der Bundesrechnungshof hat. Er kann nichtmals darauf drängen, daß sich irgendwas ändert.</p>
<p>Außerdem: seit dem 60er Jahren ist die soziale Hängematte so schön dicht und bequem gestrickt worden, daß sich alle daran gewöhnt hatten, daß man immer alles bekommt, was man vom Staat will.</p>
<p>Nur heute produzieren eben überall entweder Maschinen oder pakistanische Kinder und unsere Leute haben keine Arbeit mehr. Keine Arbeit = kein Geld. Kein Geld = keine Konjunktur. Keine Konjunktur = keine neuen Arbeitsplätze usw. usf.</p>
<p>Mir fällt auch keine Lösung ein. Jedenfalls finde ich, daß das Ende der Fahnenstange bald erreicht ist. Vielleicht muß erst irgendwas passieren, bis man wieder aufwacht.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: grapf		</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/#comment-48</link>

		<dc:creator><![CDATA[grapf]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 13:16:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=92#comment-48</guid>

					<description><![CDATA[Na klar liest hier wer, Peter!
Danke für diese klare Meinungsäußerung. Davon kann es gar nicht genug geben! 
Positiv denken heißt dann hier mal: das nützt auch bestimmt was, es mal deutlich auszusprechen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na klar liest hier wer, Peter!<br />
Danke für diese klare Meinungsäußerung. Davon kann es gar nicht genug geben!<br />
Positiv denken heißt dann hier mal: das nützt auch bestimmt was, es mal deutlich auszusprechen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: nickelartist		</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[nickelartist]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 10:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=92#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[Danke Peter. Dieses Posting kann ich nur fett unterstreichen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Peter. Dieses Posting kann ich nur fett unterstreichen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Peter Roskothen		</title>
		<link>https://www.ueberkritisch.de/steuererhohung-um-157/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Roskothen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 09:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ueberkritisch.de/?p=92#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[Hallo nickelartist, es liest ja doch jemand in diesem blog. Das gibt mir Hoffnung :-). Ich mache weiter...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo nickelartist, es liest ja doch jemand in diesem blog. Das gibt mir Hoffnung :-). Ich mache weiter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
